额定电压 | DC 24V | |
检测气体 | 甲烷、可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒气体 见《可测气体表》 |
检测原理 | 催化燃烧、红外、光离子(PID) | 电化学、红外、半导体 |
响应时间 | T90≤30s | T90≤60s (常规气体) |
误 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常规) |
信号输出 | 标准4-20mA信号、RS485信号、开关量信号 | |
显示方式 | LED | |
功 耗 | ≤2W | |
报警方式 | 指示灯(可选配防爆声光报警灯) | |
工作温度 | 催化燃烧/红外/半导体/光离子:-40°C~70℃℃ 电化学:-25°C~55°C | |
工作湿度 | ≤96%RH(无凝露) | |
压力范围 | 86kPa~106kPa | |
安装螺纹 | M20×1.5 | |
产品尺寸 |
148mm*155mm*77mm |
|
防爆标志 |
Ex d IIC T6 Gb |
|
防护等级 |
IP66 |
|
配接气体报警控制器 |
RBK-1080、RBK-1080S、RBK-ZL-F16、RBK-ZL-F512 |
|
执行标准 |
GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |